799 asylsøkere i januar
UDI melder at 799 personer søkte om beskyttelse i Norge i januar. Dette er en liten nedgang sammenlignet med i fjor.
I underkant av ti prosent av de som søkte asyl i januar var enslige mindreårige asylsøkere. Den største gruppen av de unge asylsøkerne kom fra Afghanistan.
| Statsborgerskap | Jan | Endring fra 2010 | Samme periode i 2010 |
| Somalia | 157 | 55 % | 101 |
| Eritrea | 107 | - 21 % | 136 |
| Afghanistan | 77 | - 27 % | 106 |
| Russland | 45 | - 12 % | 51 |
| Iran | 40 | 0 % | 40 |
| Totalt | 799 | - 6 % | 848 |
Enslige mindreårige asylsøkere
| Statsborgerskap | Jan | Endring fra 2010 | Samme periode i 2010 |
| Afghanistan | 39 | For små tall i % | 49 |
| Somalia | 12 | For små tall i % | 19 |
| Eritrea | 6 | For små tall i % | 3 |
| Totalt | 85 | - 2 % | 87 |
Publisert 09.02.2011 på www.udi.no


